轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-2 辖区工业总产值(1998-2016)

来源:发布时间:2017-11-29

 单位:万元
年份 按当年价格计算 按1990年不变价格计算
总计 轻工业 重工业 总计 轻工业 重工业 
1998 944051 231373 712678 995504 243863 751641
1999 1474985 296212 1178773 1391329 278906 1112423
2000 1778323 350462 1427861 1651100 324588 1326512
2001 2148192 561374 1586818 1972989 516678 1456311
2002 2484326 458945 2025381 2384313 450343 1933970
2003 2812781 557288 2255493 2800415 510627 2289788
2004* 3175322 811332 2363990
2005* 3873298 977785 2895513
2006* 3931850 946400 2985450
2007* 3914974 1252217 2662757
2008* 3979555 1817762 2161793
2009* 3252169 2366146 886023
2010* 3667742 3020832 646910
2011* 5490764 4915463 575301
2012* 5831590 5050342 781248
2013* 7127715 6153695 974020
2014* 6796600 5507688 1288912
2015* 5999149 4482966 1516183
2016 6247596 4298346 1949249
注:此表数据为规模以上工业及规模以下工业产值合计数;从2004年起,产值数据为深圳市统计局核定并反馈的快速年报数,包括水、电供应业的分区产值数。

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页